
| News & Events |

![]() |
Progettazione di un sistema centralizzato per la gestione di centri wellness | |
| Cliente: | HappySauna S.r.l. | |
| Partner: | Tecna S.r.l. | |
| Piattaforma: | Windows Xp Embedded + scheda proprietaria | |
| Descrizione: | il progetto consiste nello sviluppo di una scheda di acquisizione e attuazione che centralizzi la misura di sensori ambientali (termocoppie, sensori di umidità, pulsanti) e che attui determinati carichi per i vari sistemi (panche calde, saune, idromassaggi). La gestione del centro avviene tramite un PanelPC dotato di interfaccia Touch Screen. | |
![]() |
Innovis Client: software per la raccolta e la gestione delle informazioni provenienti da un sistema di rilevamento targhe automobilistiche | |
| Cliente: | Innoware | |
| Partner: | Innoware | |
| Piattaforma: | Windows Xp + interfaccia web su ASP.Net | |
| Descrizione: | Il sistema si compone di un interfaccia operatore sulla quale viene visualizzato lo streaming video real-time utilizzato per ricavare le targhe delle automobili. Il software si interfaccia ad un database SQL Express per la gestione delle blacklist per informare l'operatore sulle operazioni da attuare per ogni veicolo. Il software viene completato da un interfaccia web per la gestione distribuita delle informazioni. | |
![]() |
Bioterminal: software per il controllo accessi biometrico distribuito | |
| Cliente: | Helty S.p.a. | |
| Partner: | Dyvitech S.r.l. | |
| Piattaforma: | Windows Xp + lettore biometrico USB | |
| Descrizione: | il cliente richiedeva un sistema per il controllo accessi e la misura delle ore di lavoro del personale delle varie sedi. Le sedi coprono un'ampia area del territorio nazionale, la scelta biometrica ha quindi risolto notevoli difficoltà di validazione della timbratura. Le informazioni raccolte dal terminale vengono sincronizzate giornalmente, tramite protocollo FTP, su di un server centrale, collegato al software che effettua i calcoli relativi alle ore di lavoro. | |
![]() |
Progettazione di un sistema di rilevamento presenza RFID per ambienti di baby-parking | |
| Cliente: | Bulli e Pupe | |
| Partner: | Tecnoservice di Ricchiuto Martino | |
| Piattaforma: | Windows Xp + lettore RFID | |
| Descrizione: | il cliente aveva necessità di monitorare gli ingressi e le uscite dei bambini dal baby-parking in modo da poter scalare le ore residue dal credito del cliente. Per risolvere il problema si è dotato ogni genitore di una chiave rfid che viene rilevata per ogni ingresso ed uscita. Il Pc mantiene i dati e scala automaticamente le ore al relativo genitore. Il sistema, oltre a ridurre notevolmente i tempi di lavoro per la verifica e il conteggio delle ore, ha permesso una maggior trasparenza nel rapporto cliente-prorpietario. | |